Katalog producentów
OPIS PRODUKTU:
 
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
F855-110 2015-501 PRYZMA MAGNETYCZNA V 70kgs VCP-25 SZT. 384,73 
F855-120 2015-510 PRYZMA MAGNETYCZNA V 30kgs VCP-26 SZT. 221,59 
F855-130 2015-511 PRYZMA MAGNETYCZNA V 35kgs VCP-27 SZT. 277,01 
F855-520 2015-520 PRYZMA MAGNETYCZNA V 15 kgs VCP-28 kpl/2szt. KPL. 532,01 
F855-521 2015-521 PRYZMA MAGNETYCZNA V 17 kgs VCP-29 kpl/2szt. KPL. 849,42 
F855-522 2015-522 PRYZMA MAGNETYCZNA V 23 kgs VCP-30 kpl/2szt. KPL. 1 248,69 
F855-530 2015-530 PRYZMA MAGNETYCZNA VCP-31 SZT. 1 608,09 
F855-531 2015-531 PRYZMA MAGNETYCZNA VCP-32 SZT. 2 894,57 
F855-540 2015-540 PRYZMA MAGNETYCZNA VCP-40 SZT. 1 379,19 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie