Katalog producentów
 
YG-1
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
B113-010 G9B81004 FREZ WĘGLIK 0.4(2)4/0.7/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 185,63 
B113-020 G9B81005 FREZ WĘGLIK 0.5(2)4/0.75/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 169,59 
B113-030 G9B81901 FREZ WĘGLIK 0.5(4)4/0.75/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 160,79 
B113-040 G9B81902 FREZ WĘGLIK 0.5(6)4/0.75/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 195,75 
B113-050 G9B81006 FREZ WĘGLIK 0.6(2)4/0.9/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 160,89 
B113-060 G9B81903 FREZ WĘGLIK 0.6(4)4/0.9/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 169,59 
B113-070 G9B81904 FREZ WĘGLIK 0.6(6)4/0.9/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 160,79 
B113-080 G9B81008 FREZ WĘGLIK 0.8(4)4/1.2/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 124,57 
B113-090 G9B81905 FREZ WĘGLIK 0.8(6)4/1.2/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 131,30 
B113-100 G9B81906 FREZ WĘGLIK 0.8(8)4/1.2/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 131,30 
B113-110 G9B81010 FREZ WĘGLIK 1.0(6)4/1.5/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 114,55 
B113-120 G9B81907 FREZ WĘGLIK 1.0(6)4/1.5/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 114,55 
B113-130 G9B81908 FREZ WĘGLIK 1.0(10)4/1.5/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 114,55 
B113-140 G9B81909 FREZ WĘGLIK 1.0(12)4/1.5/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 128,94 
B113-150 G9B81012 FREZ WĘGLIK 1.2(8)4/1.8/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 120,86 
B113-160 G9B81910 FREZ WĘGLIK 1.2(12)4/1.8/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 128,94 
B113-170 G9B81014 FREZ WĘGLIK 1.4(16)4/2.1/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 136,30 
B113-180 G9B81015 FREZ WĘGLIK 1.5(6)4/2.3/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 114,55 
B113-190 G9B81911 FREZ WĘGLIK 1.5(8)4/2.3/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 120,86 
B113-200 G9B81912 FREZ WĘGLIK 1.5(10)4/2.3/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 120,86 
B113-210 G9B81913 FREZ WĘGLIK 1.5(12)4/2.3/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 128,94 
B113-220 G9B81914 FREZ WĘGLIK 1.5(16)4/2.3/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 136,30 
B113-230 G9B81915 FREZ WĘGLIK 1.5(20)4/2.3/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 136,30 
B113-240 G9B81016 FREZ WĘGLIK 1.6(8)4/2.4/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 120,86 
B113-250 G9B81916 FREZ WĘGLIK 1.6(12)4/2.4/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 128,94 
B113-260 G9B81917 FREZ WĘGLIK 1.6(16)4/2.4/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 136,30 
B113-270 G9B81918 FREZ WĘGLIK 1.6(20)4/2.4/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 136,30 
B113-280 G9B81020 FREZ WĘGLIK 2.0(8)4/3.0/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 107,07 
B113-290 G9B81919 FREZ WĘGLIK 2.0(10)4/3.0/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 107,07 
B113-300 G9B81920 FREZ WĘGLIK 2.0(12)4/3.0/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 112,95 
B113-310 G9B81921 FREZ WĘGLIK 2.0(14)4/3.0/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 113,71 
B113-320 G9B81922 FREZ WĘGLIK 2.0(16)4/3.0/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 113,71 
B113-330 G9B81923 FREZ WĘGLIK 2.0(20)4/3.0/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 118,56 
B113-340 G9B81030 FREZ WĘGLIK 3.0(10)6/4.5/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 136,10 
B113-350 G9B81924 FREZ WĘGLIK 3.0(12)6/4.5/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 136,10 
B113-360 G9B81925 FREZ WĘGLIK 3.0(16)6/4.5/60 Z=2 KULA AlCrN SZT. 164,62 
B113-370 G9B81926 FREZ WĘGLIK 3.0(20)6/4.5/60 Z=2 KULA AlCrN SZT. 176,71 
B113-380 G9B81927 FREZ WĘGLIK 3.0(25)6/4.5/75 Z=2 KULA AlCrN SZT. 183,18 
B113-390 G9B81040 FREZ WĘGLIK 4.0(12)6/6.0/50 Z=2 KULA AlCrN SZT. 131,71 
B113-400 G9B81928 FREZ WĘGLIK 4.0(16)6/6.0/60 Z=2 KULA AlCrN SZT. 156,19 
B113-410 G9B81929 FREZ WĘGLIK 4.0(20)6/6.0/75 Z=2 KULA AlCrN SZT. 183,18 
B113-420 G9B81930 FREZ WĘGLIK 4.0(25)6/6.0/75 Z=2 KULA AlCrN SZT. 173,74 
B113-430 G9B81931 FREZ WĘGLIK 4.0(30)6/6.0/75 Z=2 KULA AlCrN SZT. 190,07 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie