Katalog producentów
 
 
YG-1
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
B660-010 ESD02005052 FREZ CBN 0.5(2)4/0.3/50 R0.05 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 136,58 
B660-020 ESD02005053 FREZ CBN 0.5(3)4/0.3/50 R0.05 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 136,58 
B660-030 ESD02010053 FREZ CBN 1.0(3)4/0.7/50 R0.05 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 019,38 
B660-040 ESD02010055 FREZ CBN 1.0(5)4/0.7/50 R0.05 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 019,38 
B660-050 ESD02010103 FREZ CBN 1.0(3)4/0.7/50 R0.1 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 019,38 
B660-060 ESD02010105 FREZ CBN 1.0(5)4/0.7/50 R0.1 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 019,38 
B660-070 ESD02015105 FREZ CBN 1.5(5)4/1.0/50 R0.1 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 101,37 
B660-080 ESD02015108 FREZ CBN 1.5(8)4/1.0/50 R0.1 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 101,37 
B660-090 ESD02015205 FREZ CBN 1.5(5)4/1.0/50 R0.2 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 101,37 
B660-100 ESD02015208 FREZ CBN 1.5(8)4/1.0/50 R0.2 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 101,37 
B660-110 ESD02020106 FREZ CBN 2.0(6)4/1.2/50 R0.1 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 183,39 
B660-120 ESD02020100 FREZ CBN 2.0(10)4/1.2/50 R0.1 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 183,39 
B660-130 ESD02020206 FREZ CBN 2.0(6)4/1.2/50 R0.2 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 183,39 
B660-140 ESD02020200 FREZ CBN 2.0(10)4/1.2/50 R0.2 Z=2 45-70 HRc SZT. 1 183,39 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie