Katalog producentów
 
OPIS PRODUKTU:
Wiertła kręte z chwytem cylindrycznym z ostrzami z węglików spiekanych do stali ulepszonych cieplnie do twardości 40 HRC.

Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
A805-030 NWWa WIERTŁO NWWa 3.0 SZT. 29,33 
A805-035 NWWa WIERTŁO NWWa 3.5 SZT. 21,94 
A805-040 NWWa WIERTŁO NWWa 4.0 SZT. 28,60 
A805-045 NWWa WIERTŁO NWWa 4.5 SZT. 17,16 
A805-050 NWWa WIERTŁO NWWa 5.0 SZT. 38,70 
A805-055 NWWa WIERTŁO NWWa 5.5 SZT. 22,96 
A805-060 NWWa WIERTŁO NWWa 6.0 SZT. 32,16 
A805-065 NWWa WIERTŁO NWWa 6.5 SZT. 27,86 
A805-070 NWWa WIERTŁO NWWa 7.0 SZT. 44,53 
A805-075 NWWa WIERTŁO NWWa 7.5 SZT. 25,94 
A805-080 NWWa WIERTŁO NWWa 8.0 SZT. 49,93 
A805-085 NWWa WIERTŁO NWWa 8.5 SZT. 32,33 
A805-090 NWWa WIERTŁO NWWa 9.0 SZT. 34,66 
A805-095 NWWa WIERTŁO NWWa 9.5 SZT. 36,29 
A805-100 NWWa WIERTŁO NWWa 10.0 SZT. 43,64 
A805-105 NWWa WIERTŁO NWWa 10.5 SZT. 37,70 
A805-110 NWWa WIERTŁO NWWa 11.0 SZT. 46,54 
A805-115 NWWa WIERTŁO NWWa 11.5 SZT. 38,66 
A805-120 NWWa WIERTŁO NWWa 12.0 SZT. 51,73 
A805-130 NWWa WIERTŁO NWWa 13.0 SZT. 86,05 
A805-140 NWWa WIERTŁO NWWa 14.0 SZT. 95,93 
A805-150 NWWa WIERTŁO NWWa 15.0 SZT. 118,15 
A805-160 NWWa WIERTŁO NWWa 16.0 SZT. 161,38 
A805-170 NWWa WIERTŁO NWWa 17.0 SZT. 116,85 
A805-180 NWWa WIERTŁO NWWa 18.0 SZT. 125,26 
A805-190 NWWa WIERTŁO NWWa 19.0 SZT. 183,00 
A805-200 NWWa WIERTŁO NWWa 20.0 SZT. 280,70 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie