Katalog producentów
 
VERTEX
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
B202-005 6007-345 FREZ WĘGLIK 0.3 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 175,74 
B202-006 6007-346 FREZ WĘGLIK 0.4 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 175,74 
B202-007 6007-347 FREZ WĘGLIK 0.5 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 146,41 
B202-008 6007-348 FREZ WĘGLIK 0.6 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 146,41 
B202-009 6007-349 FREZ WĘGLIK 0.8 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 146,41 
B202-010 6007-350 FREZ WĘGLIK 1.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 79,97 
B202-015 6007-351 FREZ WĘGLIK 1.5 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 79,97 
B202-020 6007-352 FREZ WĘGLIK 2.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 79,97 
B202-025 6007-353 FREZ WĘGLIK 2.5 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 90,12 
B202-030 6007-354 FREZ WĘGLIK 3.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 95,04 
B202-040 6007-355 FREZ WĘGLIK 4.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 95,04 
B202-050 6007-356 FREZ WĘGLIK 5.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 95,04 
B202-060 6007-357 FREZ WĘGLIK 6.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 95,04 
B202-080 6007-359 FREZ WĘGLIK 8.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 174,90 
B202-100 6007-361 FREZ WĘGLIK 10.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 279,84 
B202-120 6007-362 FREZ WĘGLIK 12.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 379,84 
B202-140 6007-363 FREZ WĘGLIK 14.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 888,53 
B202-160 6007-364 FREZ WĘGLIK 16.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 979,38 
B202-200 6007-365 FREZ WĘGLIK 20.0 Z=2 KULA ALTiN <56HRC SZT. 1 595,50 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie