Katalog producentów
 
GUHRING
OPIS PRODUKTU:
 
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
B708-001 9055100030000 WIERTŁO WĘGLIK 3.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 146,54 
B708-004 9055100031000 WIERTŁO WĘGLIK 3.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-007 9055100031700 WIERTŁO WĘGLIK 3.17 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-010 9055100032000 WIERTŁO WĘGLIK 3.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-013 9055100032500 WIERTŁO WĘGLIK 3.25 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-016 9055100033000 WIERTŁO WĘGLIK 3.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 146,54 
B708-019 9055100034000 WIERTŁO WĘGLIK 3.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-022 9055100035000 WIERTŁO WĘGLIK 3.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-025 9055100035700 WIERTŁO WĘGLIK 3.57 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-028 9055100036000 WIERTŁO WĘGLIK 3.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-031 9055100037000 WIERTŁO WĘGLIK 3.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-034 9055100038000 WIERTŁO WĘGLIK 3.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-037 9055100039000 WIERTŁO WĘGLIK 3.9 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-040 9055100039700 WIERTŁO WĘGLIK 3.97 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 150,76 
B708-043 9055100040000 WIERTŁO WĘGLIK 4.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-046 9055100041000 WIERTŁO WĘGLIK 4.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-049 9055100042000 WIERTŁO WĘGLIK 4.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 158,35 
B708-052 9055100043000 WIERTŁO WĘGLIK 4.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-055 9055100043700 WIERTŁO WĘGLIK 4.37 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-058 9055100044000 WIERTŁO WĘGLIK 4.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-061 9055100045000 WIERTŁO WĘGLIK 4.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 158,35 
B708-064 9055100046000 WIERTŁO WĘGLIK 4.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-067 9055100046500 WIERTŁO WĘGLIK 4.65 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-070 9055100047000 WIERTŁO WĘGLIK 4.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-073 9055100047600 WIERTŁO WĘGLIK 4.76 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-076 9055100048000 WIERTŁO WĘGLIK 4.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-079 9055100049000 WIERTŁO WĘGLIK 4.9 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-082 9055100050000 WIERTŁO WĘGLIK 5.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 158,35 
B708-085 9055100051000 WIERTŁO WĘGLIK 5.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-088 9055100051600 WIERTŁO WĘGLIK 5.16 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-091 9055100052000 WIERTŁO WĘGLIK 5.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-094 9055100053000 WIERTŁO WĘGLIK 5.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-097 9055100054000 WIERTŁO WĘGLIK 5.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-100 9055100055000 WIERTŁO WĘGLIK 5.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 158,35 
B708-103 9055100055500 WIERTŁO WĘGLIK 5.55 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-106 9055100055600 WIERTŁO WĘGLIK 5.56 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-109 9055100056000 WIERTŁO WĘGLIK 5.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 162,93 
B708-112 9055100057000 WIERTŁO WĘGLIK 5.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 158,35 
B708-115 9055100060000 WIERTŁO WĘGLIK 6.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 158,35 
B708-118 9055100061000 WIERTŁO WĘGLIK 6.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-121 9055100062000 WIERTŁO WĘGLIK 6.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-124 9055100063000 WIERTŁO WĘGLIK 6.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-127 9055100063500 WIERTŁO WĘGLIK 6.35 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-130 9055100064000 WIERTŁO WĘGLIK 6.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-133 9055100065000 WIERTŁO WĘGLIK 6.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-136 9055100066000 WIERTŁO WĘGLIK 6.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-139 9055100067000 WIERTŁO WĘGLIK 6.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 217,68 
B708-142 9055100067500 WIERTŁO WĘGLIK 6.75 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-145 9055100068000 WIERTŁO WĘGLIK 6.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 217,68 
B708-148 9055100069000 WIERTŁO WĘGLIK 6.9 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-151 9055100070000 WIERTŁO WĘGLIK 7.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 217,68 
B708-154 9055100071000 WIERTŁO WĘGLIK 7.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-157 9055100071400 WIERTŁO WĘGLIK 7.14 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-160 9055100072000 WIERTŁO WĘGLIK 7.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-163 9055100073000 WIERTŁO WĘGLIK 7.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-166 9055100074000 WIERTŁO WĘGLIK 7.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 217,68 
B708-169 9055100075000 WIERTŁO WĘGLIK 7.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-172 9055100075400 WIERTŁO WĘGLIK 7.54 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-175 9055100076000 WIERTŁO WĘGLIK 7.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-178 9055100077000 WIERTŁO WĘGLIK 7.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-181 9055100078000 WIERTŁO WĘGLIK 7.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-184 9055100079000 WIERTŁO WĘGLIK 7.9 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-187 9055100079400 WIERTŁO WĘGLIK 7.94 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 223,98 
B708-190 9055100080000 WIERTŁO WĘGLIK 8.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 217,68 
B708-193 9055100081000 WIERTŁO WĘGLIK 8.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-196 9055100082000 WIERTŁO WĘGLIK 8.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-199 9055100083000 WIERTŁO WĘGLIK 8.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-202 9055100083300 WIERTŁO WĘGLIK 8.33 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-205 9055100084000 WIERTŁO WĘGLIK 8.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-208 9055100085000 WIERTŁO WĘGLIK 8.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-211 9055100086000 WIERTŁO WĘGLIK 8.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-214 9055100087000 WIERTŁO WĘGLIK 8.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-217 9055100087300 WIERTŁO WĘGLIK 8.73 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 241,68 
B708-220 9055100088000 WIERTŁO WĘGLIK 8.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-223 9055100089000 WIERTŁO WĘGLIK 8.9 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-226 9055100090000 WIERTŁO WĘGLIK 9.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-229 9055100091000 WIERTŁO WĘGLIK 9.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-232 9055100091300 WIERTŁO WĘGLIK 9.13 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-235 9055100092000 WIERTŁO WĘGLIK 9.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-238 9055100092500 WIERTŁO WĘGLIK 9.25 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-241 9055100093000 WIERTŁO WĘGLIK 9.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-244 9055100094000 WIERTŁO WĘGLIK 9.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-247 9055100095000 WIERTŁO WĘGLIK 9.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 241,68 
B708-250 9055100095200 WIERTŁO WĘGLIK 9.52 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-253 9055100096000 WIERTŁO WĘGLIK 9.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-256 9055100097000 WIERTŁO WĘGLIK 9.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-259 9055100098000 WIERTŁO WĘGLIK 9.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-262 9055100099000 WIERTŁO WĘGLIK 9.9 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-265 9055100099200 WIERTŁO WĘGLIK 9.92 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 248,72 
B708-268 9055100100000 WIERTŁO WĘGLIK 10.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 241,68 
B708-271 9055100101000 WIERTŁO WĘGLIK 10.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 344,41 
B708-274 9055100102000 WIERTŁO WĘGLIK 10.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-277 9055100103000 WIERTŁO WĘGLIK 10.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-280 9055100103200 WIERTŁO WĘGLIK 10.32 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-283 9055100104000 WIERTŁO WĘGLIK 10.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-286 9055100105000 WIERTŁO WĘGLIK 10.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 344,41 
B708-289 9055100106000 WIERTŁO WĘGLIK 10.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-292 9055100107000 WIERTŁO WĘGLIK 10.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-295 9055100108000 WIERTŁO WĘGLIK 10.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-298 9055100109000 WIERTŁO WĘGLIK 10.9 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-301 9055100110000 WIERTŁO WĘGLIK 11.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-304 9055100111000 WIERTŁO WĘGLIK 11.1 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-307 9055100111100 WIERTŁO WĘGLIK 11.11 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-310 9055100112000 WIERTŁO WĘGLIK 11.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-313 9055100113000 WIERTŁO WĘGLIK 11.3 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-316 9055100114000 WIERTŁO WĘGLIK 11.4 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-319 9055100115000 WIERTŁO WĘGLIK 11.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-322 9055100116000 WIERTŁO WĘGLIK 11.6 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-325 9055100117000 WIERTŁO WĘGLIK 11.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-328 9055100118000 WIERTŁO WĘGLIK 11.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-331 9055100119000 WIERTŁO WĘGLIK 11.9 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-334 9055100119100 WIERTŁO WĘGLIK 11.91 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 354,43 
B708-337 9055100120000 WIERTŁO WĘGLIK 12.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 344,41 
B708-340 9055100122000 WIERTŁO WĘGLIK 12.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 497,04 
B708-343 9055100125000 WIERTŁO WĘGLIK 12.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 482,96 
B708-346 9055100127000 WIERTŁO WĘGLIK 12.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 497,04 
B708-349 9055100130000 WIERTŁO WĘGLIK 13.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 497,04 
B708-352 9055100135000 WIERTŁO WĘGLIK 13.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 497,04 
B708-355 9055100137000 WIERTŁO WĘGLIK 13.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 482,96 
B708-358 9055100138000 WIERTŁO WĘGLIK 13.8 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 497,04 
B708-361 9055100140000 WIERTŁO WĘGLIK 14.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 482,96 
B708-364 9055100142000 WIERTŁO WĘGLIK 14.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 603,55 
B708-367 9055100142900 WIERTŁO WĘGLIK 14.29 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 603,55 
B708-370 9055100145000 WIERTŁO WĘGLIK 14.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 603,55 
B708-373 9055100147000 WIERTŁO WĘGLIK 14.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 603,55 
B708-376 9055100150000 WIERTŁO WĘGLIK 15.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 586,52 
B708-379 9055100152000 WIERTŁO WĘGLIK 15.2 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 603,55 
B708-382 9055100155000 WIERTŁO WĘGLIK 15.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 603,55 
B708-385 9055100157000 WIERTŁO WĘGLIK 15.7 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 603,55 
B708-388 9055100160000 WIERTŁO WĘGLIK 16.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 603,55 
B708-391 9055100165000 WIERTŁO WĘGLIK 16.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 942,44 
B708-394 9055100170000 WIERTŁO WĘGLIK 17.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 942,44 
B708-397 9055100175000 WIERTŁO WĘGLIK 17.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 969,84 
B708-400 9055100180000 WIERTŁO WĘGLIK 18.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 969,84 
B708-403 9055100185000 WIERTŁO WĘGLIK 18.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 1 059,76 
B708-406 9055100190000 WIERTŁO WĘGLIK 19.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 1 059,76 
B708-409 9055100195000 WIERTŁO WĘGLIK 19.5 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 1 059,76 
B708-412 9055100200000 WIERTŁO WĘGLIK 20.0 FIRE CHŁ.3XD RATIO SZT. 1 059,76 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie