Katalog producentów
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
B362-010 6008-220 FREZ WĘGLIK 1.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 116,71 
B362-015 6008-221 FREZ WĘGLIK 1.5 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 116,71 
B362-020 6008-222 FREZ WĘGLIK 2.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 169,86 
B362-030 6008-223 FREZ WĘGLIK 3.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 180,42 
B362-040 6008-224 FREZ WĘGLIK 4.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 180,42 
B362-050 6008-225 FREZ WĘGLIK 5.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 207,05 
B362-060 6008-226 FREZ WĘGLIK 6.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 207,05 
B362-080 6008-227 FREZ WĘGLIK 8.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 360,98 
B362-100 6008-228 FREZ WĘGLIK 10.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 504,27 
B362-120 6008-229 FREZ WĘGLIK 12.0 Z=2 KULA ALTiN EX <68HRC SZT. 689,94 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie