Katalog producentów
 
 
YG-1
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
B665-030 ESB94006015 FREZ CBN 0.6(1.5)4/0.5/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 031,10 
B665-040 ESB94008020 FREZ CBN 0.8(2)4/0.6/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 019,38 
B665-050 ESB94010025 FREZ CBN 1.0(2.5)4/0.6/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 019,38 
B665-060 ESB94010040 FREZ CBN 1.0(4)4/0.6/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 019,38 
B665-070 ESB94010060 FREZ CBN 1.0(6)4/0.6/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 019,38 
B665-080 ESB94012030 FREZ CBN 1.2(3)4/0.8/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 101,37 
B665-090 ESB94015030 FREZ CBN 1.5(3)4/0.95/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 101,37 
B665-100 ESB94015040 FREZ CBN 1.5(4)4/0.95/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 101,37 
B665-110 ESB94015060 FREZ CBN 1.5(6)4/0.95/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 101,37 
B665-120 ESB94020050 FREZ CBN 2.0(5)4/1.2/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 183,39 
B665-130 ESB94020060 FREZ CBN 2.0(8)4/1.2/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 183,39 
B665-140 ESB94030060 FREZ CBN 3.0(6)4/1.8/50 Z=2 KULA 45-70 HRc SZT. 1 183,39 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie