Katalog producentów
 
GUHRING
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
B714-004 9055120030000 WIERTŁO WĘGLIK 3.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-008 9055120031000 WIERTŁO WĘGLIK 3.1 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-012 9055120031700 WIERTŁO WĘGLIK 3.17 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-016 9055120032000 WIERTŁO WĘGLIK 3.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-020 9055120032500 WIERTŁO WĘGLIK 3.25 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-024 9055120033000 WIERTŁO WĘGLIK 3.3 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-028 9055120034000 WIERTŁO WĘGLIK 3.4 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-032 9055120035000 WIERTŁO WĘGLIK 3.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-036 9055120035700 WIERTŁO WĘGLIK 3.57 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-040 9055120036000 WIERTŁO WĘGLIK 3.6 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-044 9055120037000 WIERTŁO WĘGLIK 3.7 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-048 9055120038000 WIERTŁO WĘGLIK 3.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-052 9055120039000 WIERTŁO WĘGLIK 3.9 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-056 9055120039700 WIERTŁO WĘGLIK 3.97 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-060 9055120040000 WIERTŁO WĘGLIK 4.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-064 9055120041000 WIERTŁO WĘGLIK 4.1 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-068 9055120042000 WIERTŁO WĘGLIK 4.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-072 9055120043000 WIERTŁO WĘGLIK 4.3 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-076 9055120043700 WIERTŁO WĘGLIK 4.37 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-080 9055120044000 WIERTŁO WĘGLIK 4.4 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-084 9055120045000 WIERTŁO WĘGLIK 4.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-088 9055120046000 WIERTŁO WĘGLIK 4.6 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-092 9055120046500 WIERTŁO WĘGLIK 4.65 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-096 9055120047000 WIERTŁO WĘGLIK 4.7 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-100 9055120047600 WIERTŁO WĘGLIK 4.76 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-104 9055120048000 WIERTŁO WĘGLIK 4.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-108 9055120049000 WIERTŁO WĘGLIK 4.9 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-112 9055120050000 WIERTŁO WĘGLIK 5.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 415,76 
B714-116 9055120051000 WIERTŁO WĘGLIK 5.1 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-120 9055120051600 WIERTŁO WĘGLIK 5.16 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-124 9055120052000 WIERTŁO WĘGLIK 5.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 415,76 
B714-128 9055120053000 WIERTŁO WĘGLIK 5.3 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-132 9055120054000 WIERTŁO WĘGLIK 5.4 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-136 9055120055000 WIERTŁO WĘGLIK 5.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 415,76 
B714-140 9055120057000 WIERTŁO WĘGLIK 5.7 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-144 9055120058000 WIERTŁO WĘGLIK 5.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-148 9055120059000 WIERTŁO WĘGLIK 5.9 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 427,85 
B714-152 9055120060000 WIERTŁO WĘGLIK 6.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 415,76 
B714-156 9055120062000 WIERTŁO WĘGLIK 6.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-160 9055120063000 WIERTŁO WĘGLIK 6.3 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-164 9055120063500 WIERTŁO WĘGLIK 6.35 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-168 9055120065000 WIERTŁO WĘGLIK 6.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 482,96 
B714-172 9055120066000 WIERTŁO WĘGLIK 6.66 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-176 9055120067000 WIERTŁO WĘGLIK 6.7 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-180 9055120068000 WIERTŁO WĘGLIK 6.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 482,96 
B714-184 9055120069000 WIERTŁO WĘGLIK 6.9 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-188 9055120070000 WIERTŁO WĘGLIK 7.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 482,96 
B714-192 9055120071000 WIERTŁO WĘGLIK 7.1 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-196 9055120072000 WIERTŁO WĘGLIK 7.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-200 9055120075000 WIERTŁO WĘGLIK 7.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-204 9055120076000 WIERTŁO WĘGLIK 7.6 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-208 9055120077000 WIERTŁO WĘGLIK 7.7 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-212 9055120078000 WIERTŁO WĘGLIK 7.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-216 9055120080000 WIERTŁO WĘGLIK 8.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 497,04 
B714-220 9055120081000 WIERTŁO WĘGLIK 8.1 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-224 9055120082000 WIERTŁO WĘGLIK 8.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-228 9055120084000 WIERTŁO WĘGLIK 8.4 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-232 9055120085000 WIERTŁO WĘGLIK 8.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 582,10 
B714-236 9055120086000 WIERTŁO WĘGLIK 8.6 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-240 9055120087000 WIERTŁO WĘGLIK 8.7 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-244 9055120088000 WIERTŁO WĘGLIK 8.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-248 9055120089000 WIERTŁO WĘGLIK 8.9 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 582,10 
B714-252 9055120090000 WIERTŁO WĘGLIK 9.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-256 9055120091000 WIERTŁO WĘGLIK 9.1 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-260 9055120092000 WIERTŁO WĘGLIK 9.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-264 9055120093000 WIERTŁO WĘGLIK 9.3 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-268 9055120094000 WIERTŁO WĘGLIK 9.4 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-272 9055120095000 WIERTŁO WĘGLIK 9.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-276 9055120095200 WIERTŁO WĘGLIK 9.52 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-280 9055120097000 WIERTŁO WĘGLIK 9.7 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-284 9055120098000 WIERTŁO WĘGLIK 9.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-288 9055120099000 WIERTŁO WĘGLIK 9.9 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-292 9055120100000 WIERTŁO WĘGLIK 10.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 599,02 
B714-296 9055120102000 WIERTŁO WĘGLIK 10.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 768,37 
B714-300 9055120105000 WIERTŁO WĘGLIK 10.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 768,37 
B714-304 9055120108000 WIERTŁO WĘGLIK 10.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 790,72 
B714-308 9055120110000 WIERTŁO WĘGLIK 11.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 790,72 
B714-312 9055120112000 WIERTŁO WĘGLIK 11.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 790,72 
B714-316 9055120115000 WIERTŁO WĘGLIK 11.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 790,72 
B714-320 9055120118000 WIERTŁO WĘGLIK 11.8 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 790,72 
B714-324 9055120120000 WIERTŁO WĘGLIK 12.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 790,72 
B714-328 9055120122000 WIERTŁO WĘGLIK 12.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 125,13 
B714-332 9055120125000 WIERTŁO WĘGLIK 12.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 125,13 
B714-336 9055120127000 WIERTŁO WĘGLIK 12.7 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 125,13 
B714-340 9055120130000 WIERTŁO WĘGLIK 13.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 125,13 
B714-344 9055120135000 WIERTŁO WĘGLIK 13.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 125,13 
B714-348 9055120140000 WIERTŁO WĘGLIK 14.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 093,33 
B714-352 9055120142000 WIERTŁO WĘGLIK 14.2 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 401,61 
B714-356 9055120145000 WIERTŁO WĘGLIK 14.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 361,97 
B714-360 9055120150000 WIERTŁO WĘGLIK 15.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 401,61 
B714-364 9055120155000 WIERTŁO WĘGLIK 15.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 401,61 
B714-368 9055120160000 WIERTŁO WĘGLIK 16.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 401,61 
B714-372 9055120165000 WIERTŁO WĘGLIK 16.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 750,51 
B714-376 9055120170000 WIERTŁO WĘGLIK 17.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 750,51 
B714-380 9055120175000 WIERTŁO WĘGLIK 17.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 750,51 
B714-384 9055120180000 WIERTŁO WĘGLIK 18.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 1 750,51 
B714-388 9055120185000 WIERTŁO WĘGLIK 18.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 2 075,77 
B714-392 9055120190000 WIERTŁO WĘGLIK 19.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 2 075,77 
B714-396 9055120190500 WIERTŁO WĘGLIK 19.05 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 2 075,77 
B714-400 9055120195000 WIERTŁO WĘGLIK 19.5 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 2 075,77 
B714-404 9055120200000 WIERTŁO WĘGLIK 20.0 FIRE CHŁ.7XD RATIO SZT. 2 075,77 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie