Katalog producentów
 
Kmitex
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
G180-020 7030 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 0-25 0.001 SZT. 433,01 
G180-040 7031 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 25-50 0.001 SZT. 458,64 
G180-060 7032 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 50-75 0.001 SZT. 528,35 
G180-080 7033 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 75-100 0.001 SZT. 584,03 
G180-100 7034 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 100-125 0.001 SZT. 692,91 
G180-120 7035 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 125-150 0.001 SZT. 747,01 
G180-140 7036 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 150-175 0.001 SZT. 824,91 
G180-160 7037 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 175-200 0.001 SZT. 884,21 
G180-180 7038.225 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 200-225 0.001 SZT. 1 019,44 
G180-200 7038.250 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 225-250 0.001 SZT. 1 123,46 
G180-220 7038.275 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 250-275 0.001 SZT. 1 206,68 
G180-240 7038.300 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 275-300 0.001 SZT. 1 395,96 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie