Katalog producentów
 
Kmitex
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
G180-020 7030 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 0-25 0.001 SZT. 451,32 
G180-040 7031 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 25-50 0.001 SZT. 478,04 
G180-060 7032 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 50-75 0.001 SZT. 550,69 
G180-080 7033 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 75-100 0.001 SZT. 608,74 
G180-100 7034 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 100-125 0.001 SZT. 722,20 
G180-120 7035 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 125-150 0.001 SZT. 778,61 
G180-140 7036 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 150-175 0.001 SZT. 861,58 
G180-160 7037 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 175-200 0.001 SZT. 923,51 
G180-180 7038.225 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 200-225 0.001 SZT. 1 064,75 
G180-200 7038.250 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 225-250 0.001 SZT. 1 173,40 
G180-220 7038.275 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 250-275 0.001 SZT. 1 260,31 
G180-240 7038.300 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 275-300 0.001 SZT. 1 458,00 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie