Katalog producentów
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
C218-010 072-00011 Frez TMMC 20-6.0-124/003 szt. 895,52 
C218-020 072-00007 Frez TMC 20-2-124/005 szt. 820,47 
C218-030 072-00008 Frez TMC 20-2-124/006 szt. 820,47 
C218-040 072-67697 Frez TMC 20-2-124/009 szt. 820,47 
C218-050 072-00006 Frez TMC 16-3-124/001 szt. 820,56 
C218-060 072-67696 Frez TMC 25-4-124/002 szt. 913,81 
C218-070 072-67731 Frez TMC 25-4-124/007 szt. 913,81 
C218-080 072-67733 Frez TMC 25-5-124/004 szt. 1 066,32 
C218-090 072-00009 Frez TMC 25-5-124/008 szt. 1 025,36 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie