Katalog producentów
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
F621-010 01507010201 RAMIĘ ZGRUBNE 23.5~30.5-90* SZT. 663,04 
F621-020 01507010301 RAMIĘ ZGRUBNE 29.5~40-90* SZT. 711,93 
F621-030 01507010402 RAMIĘ ZGRUBNE 39.5~50.5-90* SZT. 751,65 
F621-040 01507010502 RAMIĘ ZGRUBNE 49.5~66.5-90* SZT. 861,65 
F621-050 01507010603 RAMIĘ ZGRUBNE 65.5~87.5-90* SZT. 1 041,93 
F621-060 01507010704 RAMIĘ ZGRUBNE 86.5~115.5-90* SZT. 1 417,75 
F621-070 01507010804 RAMIĘ ZGRUBNE 114.5~153.5-90* SZT. 2 007,46 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie