Katalog producentów
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
F541-020 470500532202 RAMIĘ SSSC 32 35.5~50 SZT. 345,16 
F541-040 470500540202 RAMIĘ SSSC 40 50~68 SZT. 361,76 
F541-060 470500550202 RAMIĘ SSSC 50 68~90 SZT. 370,13 
F541-080 470500563202 RAMIĘ SSSC 63 90~120 SZT. 632,14 
F541-100 470500580202 RAMIĘ SSSC 80 120~160 SZT. 719,49 
F541-120 470500590202 RAMIĘ SSSC 90 160~800 SZT. 953,37 
F541-420 470500563206 RAMIĘ SSTC 63 90~120 SZT. 632,14 
F541-440 470500580206 RAMIĘ SSTC 80 120~160 SZT. 719,49 
F541-460 470500590206 RAMIĘ SSTC 90 160~250 SZT. 953,37 
F541-480 470500595202 RAMIĘ SSSN 95 160~250 SZT. 1 430,06 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie