Katalog producentów
 
D`Andrea
OPIS PRODUKTU:
 
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
F580-020 655701600110 OPRAWKA PE 16/ER11M SZT. 533,39 
F580-040 655702000160 OPRAWKA PE 20/ER16M SZT. 546,57 
F580-060 655702500200 OPRAWKA PE 25/ER20M SZT. 583,22 
F580-080 655703200250 OPRAWKA PE 32/ER25M SZT. 577,46 
F580-100 655704000250 OPRAWKA PE 40/ER25 SZT. 605,61 
F580-120 655705000250 OPRAWKA PE 50/ER25 SZT. 621,58 
F580-140 655705000320 OPRAWKA PE 50/ER32 SZT. 652,46 
F580-160 655706300320 OPRAWKA PE 63/ER32 SZT. 674,72 
F580-180 655706300400 OPRAWKA PE 63/ER40 SZT. 722,90 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie